Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston College | 2007 - 2007 | 1 | 0-1 | 0% | 1-9 | 1-9 | L1 | 0-1 | |
| Brown University | 2005 - 2022 | 9 | 3-6 | 33% | 16-21 | 2-2 | 3-0 | L2 | 3-6 |
| Bryant University | 2009 - 2024 | 14 | 9-5 | 64% | 30-25 | 2-2 | 3-0 | W6 | 7-3 |
| Bucknell University | 2010 - 2025 | 3 | 0-3 | 0% | 6-10 | 2-3 | L3 | 0-3 | |
| Central Connecticut State University | 2019 - 2019 | 1 | 0-1 | 0% | 1-2 | 1-2 | L1 | 0-1 | |
| Colgate University | 2022 - 2023 | 2 | 2-0 | 100% | 8-5 | 4-3 | 4-2 | W2 | 2-0 |
| Columbia University | 2015 - 2025 | 3 | 0-3 | 0% | 4-10 | 1-3 | L3 | 0-3 | |
| Cornell University | 2015 - 2023 | 2 | 0-2 | 0% | 0-15 | 0-8 | L2 | 0-2 | |
| Dartmouth College | 2011 - 2024 | 6 | 0-6 | 0% | 7-26 | 1-4 | L6 | 0-6 | |
| Davidson College | 2010 - 2010 | 1 | 1-0 | 100% | 2-1 | 2-1 | 2-1 | W1 | 1-0 |
| Drexel University | 2010 - 2024 | 3 | 0-3 | 0% | 1-9 | 0-3 | L3 | 0-3 | |
| Fairfield University | 2005 - 2025 | 19 | 4-15 | 21% | 19-47 | 1-2 | 4-1 | L9 | 1-9 |
| Georgetown University | 2017 - 2025 | 7 | 2-5 | 29% | 9-14 | 1-2 | 3-2 | W2 | 2-5 |
| Harvard University | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 2-1 | 2-1 | 2-1 | W1 | 1-0 |





























