Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2000 - 2026 | 67 | 24-36-7 | 41% | 172-219 | 3-3 | 7-1 | L4 | 3-7 |
| American International College | 1994 - 2025 | 82 | 42-31-9 | 57% | 278-251 | 3-3 | 8-1 | W6 | 7-2-1 |
| Arizona State University | 2015 - 2015 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Army | 1996 - 2025 | 93 | 36-41-16 | 47% | 255-256 | 3-3 | 6-1 | L1 | 3-4-3 |
| Assumption University | 1995 - 1997 | 3 | 1-2 | 33% | 10-17 | 3-6 | 3-2 | L2 | 1-2 |
| Bemidji State University | 2002 - 2002 | 2 | 0-0-2 | 50% | 3-3 | 2-2 | T2 | 0-0-2 | |
| Bentley University | 1994 - 2026 | 94 | 45-41-8 | 52% | 305-294 | 3-3 | 9-1 | T1 | 3-5-2 |
| Boston College | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 2-3 | 2-3 | L1 | 0-1 | |
| Boston University | 2016 - 2021 | 4 | 2-2 | 50% | 8-13 | 2-3 | 4-0 | L1 | 2-2 |
| Brown University | 2005 - 2005 | 1 | 1-0 | 100% | 5-1 | 5-1 | 5-1 | W1 | 1-0 |
| Canisius University | 1998 - 2025 | 75 | 31-34-10 | 48% | 216-229 | 3-3 | 6-1 | W2 | 8-1-1 |
| Clarkson University | 2003 - 2011 | 4 | 0-4 | 0% | 5-21 | 1-5 | L4 | 0-4 | |
| Colgate University | 2000 - 2024 | 15 | 0-14-1 | 3% | 29-80 | 2-5 | T1 | 0-9-1 | |
| Colorado College | 2008 - 2008 | 2 | 0-1-1 | 25% | 2-9 | 1-5 | L1 | 0-1-1 | |
| Cornell University | 2000 - 2025 | 6 | 3-2-1 | 58% | 14-16 | 2-3 | 4-2 | W1 | 3-2-1 |




























