Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Army | 2010 - 2017 | 4 | 2-1-1 | 63% | 4-4 | 1-1 | 1-0 | W1 | 2-1-1 |
| Binghamton University | 2010 - 2010 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| Boston College | 2005 - 2023 | 3 | 0-3 | 0% | 2-12 | 1-4 | L3 | 0-3 | |
| Brown University | 2005 - 2018 | 13 | 3-8-2 | 31% | 13-27 | 1-2 | 2-1 | L2 | 2-6-2 |
| Bryant University | 2008 - 2025 | 16 | 4-8-4 | 38% | 14-19 | 1-1 | 4-1 | L1 | 2-6-2 |
| Canisius University | 2015 - 2025 | 5 | 3-1-1 | 70% | 9-5 | 2-1 | 3-1 | T1 | 3-1-1 |
| Central Connecticut State University | 2005 - 2023 | 21 | 4-12-5 | 31% | 16-30 | 1-1 | 2-0 | T2 | 0-8-2 |
| Colgate University | 2006 - 2006 | 1 | 0-1 | 0% | 1-2 | 1-2 | L1 | 0-1 | |
| Columbia University | 2005 - 2005 | 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0-1 | L1 | 0-1 | |
| Columbia University | 2012 - 2018 | 6 | 0-5-1 | 8% | 0-12 | 0-2 | L3 | 0-5-1 | |
| Cornell University | 2012 - 2013 | 2 | 1-1 | 50% | 2-2 | 1-1 | 2-1 | L1 | 1-1 |
| Dartmouth College | 2014 - 2022 | 4 | 1-3 | 25% | 2-10 | 1-3 | 1-0 | L3 | 1-3 |
| Delaware State University | 2008 - 2023 | 4 | 3-1 | 75% | 14-7 | 4-2 | 7-0 | W3 | 3-1 |
| Fairfield University | 2016 - 2025 | 8 | 2-4-2 | 38% | 9-15 | 1-2 | 1-0 | W1 | 2-4-2 |





























