Sacred Heart vs Bryant
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Apostolou, Lefteri / Mello, Alberto | 6 |
| Lorenz,Nick / Fu,Ryan | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Levinson, Charlie / Hernandez, Antoine | 3 |
| Sparrow,Diego / Pellegrini,Will | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vencl, Matyas / Eftekhar, Darius | 6 |
| Baril,Jean-Chris / Mileikowsky,Leo | 4 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Apostolou, Lefteri | 0 | 3 |
| Mileikowsky,Leo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vencl, Matyas | 6 | 6 |
| Peterson,Myles | 4 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mello, Alberto | 3 | 1 |
| Sparrow,Diego | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hernandez, Antoine | 4 | 5 |
| Lorenz,Nick | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alla, Arya | 3 | 3 |
| Sen,Aryaan | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Eftekhar, Darius | 77 | 1 | 5 |
| Baril,Jean-Chris | 64 | 6 | 10 |































