Quinnipiac vs Sacred Heart
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Daniel Velek / Shaurya Sood | 77 |
| Apostolou, Lefteri / Laennec-Baffrey, Enrique | 60 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Finn Burridge / Carlos Braun Simo | 6 |
| Vencl, Matyas / Eftekhar, Darius | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Donovan Brown / Ayato Arakaki | 2 |
| Levinson, Charlie / Hernandez, Antoine | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniel Velek | 6 | 6 |
| Apostolou, Lefteri | 4 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ayato Arakaki | 6 | 6 |
| Hernandez, Antoine | 3 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shaurya Sood | 1 | 1 |
| Laennec-Baffrey, Enrique | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carlos Braun Simo | 5 | 3 |
| Alla, Arya | 7 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Csanad Nyaradi | 6 | 3 | 4 |
| Goncalves, Paul | 4 | 6 | 10 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Finn Burridge | 1 | 6 | 6 |
| Meehan, Percy | 6 | 0 | 0 |































