Sacred Heart vs Wagner
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Apostolou, Lefteri / Laennec-Baffrey, Enrique | 7 |
| Filippo Tonnicchi / Rodrigo Perez | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vencl, Matyas / Eftekhar, Darius | 6 |
| Sebastian Dobson / Naseem Rahman | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Goncalves, Paul / Hernandez, Antoine | 6 |
| Lucas Darling / Aryan Gupta | 4 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Apostolou, Lefteri | 6 | 6 |
| Filippo Tonnicchi | 3 | 3 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Vencl, Matyas | 6 | 4 | 7 |
| Rodrigo Perez | 4 | 6 | 5 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hernandez, Antoine | 6 | 6 |
| Sebastian Dobson | 2 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laennec-Baffrey, Enrique | 6 | 6 |
| Naseem Rahman | 0 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eftekhar, Darius | 6 | 6 |
| Lucas Darling | 2 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Goncalves, Paul | 6 | 6 |
| Kunsh Moolchandani | 1 | 1 |































