Sacred Heart vs Brown
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hernandez, Antoine / Laennec-Baffrey, Enrique | 3 |
| Alex Finkelstein / Zander Bravo | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Liona, Connor / Hart-Nova, Brennan | 4 |
| Noah Hernandez / Sam Feldman | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rodriguez, Vayo / Lafrance, Lucca | 1 |
| Oliver Worth / Lukas Phimvongsa | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Vencl, Matyas | 2 | 4 | 0 |
| Alex Finkelstein | 6 | 5 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Goncalves, Paul | 2 | 2 |
| Oliver Worth | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alla, Arya | 3 | 2 |
| Noah Hernandez | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Karajovic, Milan | 2 | 0 |
| Lukas Phimvongsa | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Lafrance, Lucca | 1 | 0 |
| Sam Feldman | 1 | UF |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Liona, Connor | 0 |
| Zander Bravo | UF |






























