Sacred Heart vs Merrimack
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vencl, Matyas / Laennec-Baffrey, Enrique | 6 |
| Morgan Donovan / Mateusz Gradski | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Goncalves, Paul / Hernandez, Antoine | 6 |
| Jack Brimm / Henrik Lindeman | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Liona, Connor / Levinson, Charlie | 3 |
| Charles Robertson / Kabir Chhabria | 3 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vencl, Matyas | 1 | 60 |
| Mateusz Gradski | 6 | 72 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Laennec-Baffrey, Enrique | 1 | 0 |
| Henrik Lindeman | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hernandez, Antoine | 6 | 3 | 4 |
| Jack Brimm | 1 | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Goncalves, Paul | 5 | 6 | 6 |
| Kabir Chhabria | 7 | 2 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alla, Arya | 1 | 4 |
| Charles Robertson | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Karajovic, Milan | 3 | 1 |
| Valentin Riveros | 6 | 6 |






























