Sacred Heart vs Columbia
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Starastsenka, Katsiaryna / O'Toole, Ciara | 3 |
| Bhan,Akanksha / Zhang,Anna | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Garriga, Aina / Fenton, Kim | 0 |
| Sakar,Melissa / Rimondini,Rachele | 6 |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Starastsenka, Katsiaryna | 0 | 3 |
| Sakar,Melissa | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| O'Toole, Ciara | 2 | 3 |
| Zhang,Anna | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Garriga, Aina | 1 | 1 |
| Rimondini,Rachele | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Golod, Vitalina | 2 | 1 |
| Xu,Michelle | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rambaldi, Flavia | 1 | 0 |
| Strugnell,Sophia | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Angeles Sánchez, Ana Sofia | 2 | 2 |
| Sullivan,Catie | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 2, 3, 4, 6































